CUMARU
NOM SCIENTIFIQUE: Dypteryx spp.
FAMILLE: Fabaceae
PROVENANCE: Amérique centrale et Amérique du sud tropicale
Dénominations commerciales:
Brésil: Cumaru,Cumaru ferro, Champanha, Cumarurana
Bolivie: Almendrillo
Guyane Française: Gaiac de Cayenne,Tonka
Description du bois
Aubier: Différencié,blanc jaunatre
Bois: parfait: Couleur: jaune à brun à brun rougeatre avec de fines veines sombres. Fil: contre-fil fréquent,parfois fort. Grain: moyen. Maillure: extrèmement Particularté: structure étagère perceptible.
Caractéristiques technologiques
| Masse volumique à l'état vert ( kg / m3) | 1200 |
| Masse volumique à 12% ( kg/ m3 ) ( très lourd ) | 1070 |
| Retrait linéaire total tanganciel ( T % ) | 7.9 |
| Contrainte de rupture à la compression axiale à 12 % ( N / mm2 ) | 105 |
| Contrainte de rupture à la flexion statique à 12 % ( N / mm2 ) | 199 |
| Module d'élasticité en flexion à 12 % ( N/ mm2 ) | 22000 |
Mise en oeuvre et transformation en bois massif
Sciage | Nécessite de la puissance,effet désafutant moyen à élevé; Silice |
Séchage | A mener avec prudence, risques de déformations plus ou moins importants,risques de fentes plus ou moins élevés |
Usinage | Outillage spécial conseillé du au contre fil |
Collage | Délicat |
Clouage | Avant-trous nécessaires |
Finition | Bonne |
Durabilité naturelle
| Durabilité naturelle aux champignons | Très bonne |
| Durabilité naturelle aux thermites | Très bonne |
| Durabilité naturelle aux insectes des bois secs | Bonne |
| Imprégnabilité | Mauvaise |
Utilisations
Travaux hydrauliques, Installations portuaires, Construction lourde, Charpente lourde, Tournage, Placage décoratif, Engrenage