CHAWARI ( Piquia)
NOM SCIENTIFIQUE: Caryocar spp.
FAMILLE: Caryocaraceae
PROVENANCE: Amérique du sud tropicale
Dénominations commerciales:
Brésil: Piquia,Huevo de burro
Guyane Française: Chawari
Description du bois
Aubier: Peu distinct
Bois: parfait: Blanc jaunatre a beige clair
Caractéristiques technologiques
| Masse volumique à l'état vert ( kg / m3) | 1120 |
| Masse volumique à 12% ( kg/ m3 ) ( très lourd ) | 810 |
| Retrait linéaire total tanganciel ( T % ) | 9.7 |
| Contrainte de rupture à la compression axiale à 12 % ( N / mm2 ) | 66 |
| Contrainte de rupture à la flexion statique à 12 % ( N / mm2 ) | 123 |
| Module d'élasticité en flexion à 12 % ( N/ mm2 ) | 14300 |
Mise en oeuvre et transformation en bois massif
Sciage | Nécessite de la puissance, surface souvent pelucheuse |
Séchage | A mener avec prudence, risques de déformations plus ou moins importants,risques de fentes élevés |
Usinage | Difficultés dues au contrefil |
Collage | Délicat |
Clouage | Bonne tenue |
Finition | Nécessite du soin |
Durabilité naturelle
| Durabilité naturelle aux champignons | Moyenne |
| Durabilité naturelle aux thermites | bonne |
| Durabilité naturelle aux insectes des bois secs | Bonne |
| Imprégnabilité | Mauvaise |
Utilisations
Plancher de véhicule, construction navale, menuiseries interieures et extérieures,ossature de maisons bois.